جدول کامل نرخ دیه در سال 1400
قوهی قضائیه اعلام کرد نرخ دیه کامل (در ماههای غیرحرام) در سال 1400 شمسی، مبلغ 480 میلیون تومان است. این نرخ دیه از ابتدای سال 1400 لازمالاجرا است. همچنین نرخ دیه در ماههای حرام (شامل محرم، ذیالقعده، دیالحجه و رجب) 640 میلیون تومان است. جدول کامل نرخ دیه در سال 1400 را ذیلا مشاهده میفرمایید.

جدول کامل نرخ دیه در سال 1400
# | عنوان | مبلغ (تومان) |
1 | دیه کامل در ماه غیر حرام | 480.000.000 |
2 | دیه کامل در ماه حرام | 640.000.000 |
3 | یک دینار شرعی | 480.000 |
4 | یک درهم شرعی | 48.000 |
5 | یک نفر شتر | 4.800.000 |
6 | یک دههزارمِ دیه کامل | 48.000 |
7 | یکهزارم دیه کامل | 480.000 |
8 | یکصدم (یک درصد) دیه کامل | 4.800.000 |
9 | نیمصدم (نیم درصد) دیه کامل | 2.400.000 |
10 | یکدهم درصد دیه کامل | 480.000 |
11 | دو دهم درصد دیه کامل | 960.000 |
12 | سه دهم درصد دیه کامل | 1.440.000 |
13 | چهار دهم درصد دیه کامل | 1.920.000 |
14 | پنج دهم درصد دیه کامل | 2.400.000 |
15 | شش دهم درصد دیه کامل | 2.880.000 |
16 | هفت دهم درصد دیه کامل | 3.360.000 |
17 | هشت دهم درصد دیه کامل | 3.840.000 |
18 | نُه دهم درصد دیه کامل | 4.320.000 |
19 | یک درصد دیه کامل | 4.800.000 |
20 | یک و یکدهم درصد دیه کامل | 5.280.000 |
21 | یک و دو دهم درصد دیه کامل | 5.760.000 |
22 | یک و سهدهم درصد دیه کامل | 6.240.000 |
23 | یگ و چهار دهم درصد دیه کامل | 6.720.000 |
24 | یک و پنجدهم درصد دیه کامل | 7.200.000 |
25 | یک و ششدهم درصد دیه کامل | 7.680.000 |
26 | یک و هفتدهم درصد دیه کامل | 8.160.000 |
27 | بک و هشتدهم درصد دیه کامل | 8.640.000 |
28 | یک و نهدهم درصد دیه کامل | 9.120.000 |
29 | دو درصد دیه کامل | 9.600.000 |
30 | دو نیم درصد دیه کامل | 12.000.000 |
31 | سه درصد دیه کامل | 14.400.000 |
32 | سه و نیم درصد دیه کامل | 16.800.000 |
33 | چهار درصد دیه کامل | 19.200.000 |
34 | چهار و نیم درصد دیه کامل | 21.600.000 |
35 | پنج درصد دیه کامل | 24.000.000 |
36 | پنج و نیم درصد دیه کامل | 26.400.000 |
37 | شش درصد دیه کامل | 28.800.000 |
38 | شش و نیم درصد دیه کامل | 31.200.000 |
39 | هفت درصد دیه کامل | 33.600.000 |
40 | هفت و نیم درصد دیه کامل | 36.000.000 |
41 | هشت درصد دیه کامل | 38.400.000 |
42 | هشت و نیم درصد دیه کامل | 40.800.000 |
43 | نُه درصد دیه کامل | 43.200.000 |
44 | نُه و نیم درصد دیه کامل | 45.600.000 |
45 | ده درصد دیه کامل | 48.000.000 |
46 | نصف (یکدومِ) دیه کامل | 240.000.000 |
47 | ثلث (یکسوم) دیه کامل | 160.000.000 |
48 | ربع (یکچهارم) دیه کامل | 120.000.000 |
49 | خمس (یکپنجم) دیه کامل | 96.000.000 |
50 | چهارپنجم از یکپنجم دیه کامل | 76.800.000 |
51 | چهارپنجم از یکپنجم از یکدومِ دیه کامل | 38.400.000 |
52 | یکپنجم از یکدهم دیه کامل | 9.600.000 |
53 | یک دوم از یکدهم دیه کامل | 24.000.000 |
54 | حارصه (یک شتر) | 4.800.000 |
55 | دامیه (دو شتر) | 9.600.000 |
56 | متلاحمه (سه شتر) | 14.400.000 |
57 | سمحاق (چهار شتر) | 19.200.000 |
58 | موضعه (پنج شتر) | 24.000.000 |
59 | هاشمه (ده شتر) | 48.000.000 |
60 | منقله (پانزده شتر) | 72.000.000 |
61 | ماءمومه (سی و سه شتر) | 158.400.000 |
62 | جائفه (ثلث دیه کامل) | 160.000.000 |
63 | دامغه (ثلث دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین میشود) | 160.000.000 |
64 | سیاه شدن صورت بدون جراجت- شش دینار | 2.880.000 |
65 | کبود شدن صورت (سه دینار) | 1.440.000 |
66 | سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) | 1.440.000 |
67 | سرخ شده اعضاء بدن (ربع دینار) | 120.000 |
68 | دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) | 9.600.000 |
69 | دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) | 19.200.000 |
70 | دیه جنین (دختر و پسر) که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح درآن پیدا نشده است (صد دینار) | 48.000.000 |
71 | دیه جنین در مرحلهای که بهصورت استخوان در آمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار ) | 38.400.000 |
72 | دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)- دیه کامل | 480.000.000 |
73 | دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)- نصف دیه کامل مردم مسلمان | 240.000.000 |
74 | دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر مشتبه باشد)- سهچهارم دیه کامل | 360.000.000 |
75 | دیه مضقه که بهصورت گوشت درآمده است (شصت دینار) | 28.800.000 |
این مطلب توسط تیم تولید محتوای موسسه حقوقی رهپویان آتینگر تهیه شده است. جهت مطالعه اخبار و اطلاعات حقوقی بهروز، پیج اینستاگرامی رهپویان آتینگر را دنبال کنید